*Izesekeliokwekholomu kanye ne-Platform Lift
Into | Isithombe | Ukuphawula | |
I-axle stand (4pcs isethi ngayinye) | A | ![]() | Ukuphakama: 1345-1895mm |
B | Ukuphakama: 850-1350mm | ||
C | Ukuphakama: 400-550mm | ||
I-Cross Beam(2pcs isethi ngayinye) | ![]() | ||
Ipulatifomu ye-RampingML4022PT | ![]() ![]() | Isilekeleli esisekelayo se-MAXIMA Yesisebenzi Esisindayo Phakamisa Ikholomu ML4030/ML4030W. Umthamo wokuphakamisa olinganiselwe: 22tonsIngqikithi yobude ngemva kokufakwa ekunyusweni kwekholomu: 11800mmIngqikithi yobubanzi ngemva kokufakwa kokuphakanyiswa kwekholomu: 5230mm | |
I-Rolling Scissor Jack ML4022JK | ![]() | Isekela elisekela le-MAXIMA Ramping Platform ML4022PTLifting umthamo: 11tons |
*Izesekeli Ongazikhethelaye-Auto Collision Repair Bench
I-Honda Clamp (ikhanda kuphela) | I-Mercerdes Clamp (ikhanda kuphela) | I-BMW Clamp (ikhanda kuphela) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
I-Overframe Clamp | I-Rolling Scissor Jack | I-Overhead Puller | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Uhlelo Olulula Lokulinganisa Lomhlaba Wonke | I-Universal Measurement System (UMS) | ||
![]() | ![]() |